MELBOURNE CITY TOYOTA PRE-OWNED

    https://res.cloudinary.com/total-dealer/image/upload/v1762127768/td_next/toyota/svg-icons/001_Location_Icons_White_dlhk1h.png
    Four Locations At Your Service
    https://res.cloudinary.com/total-dealer/image/upload/v1762127805/td_next/toyota/svg-icons/ToyotaProductLogoVertical_WHITE_RGB_touw7k.png
    Toyota Finance Available
    https://res.cloudinary.com/total-dealer/image/upload/v1762127768/td_next/toyota/svg-icons/002_InclusivePricing_Icon_White_i1xgbg.png
    All Inclusive Pricing
    https://res.cloudinary.com/total-dealer/image/upload/v1762127768/td_next/toyota/svg-icons/003_RoadsideAssist_Icon_White_spdmev.png
    Lifetime Roadside Assist
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21

    2021 Volvo XC40 T4 Inscription Auto AWD MY22

    $34,990

    Drive Away
    0 views
    Click to reveal phone number. Stock no: U53398

    Key information

    2021 Volvo XC40 XC40 T4 INSCRIPTION (AWD) 536 MY21
    Kilometres
    86,534kms
    Compliance year
    2021
    Build year
    2021
    Engine
    1969 cc
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Registration
    BOB847
    Rego Expiry
    Expires on April 22, 2026
    Stock no
    U53398
    VIN
    LYVXZAKACML550517

    Our Comments

    Reserve Online
    Why Buy From Us?
    Protect Your Car
    Car Summary
    All Specifications
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Melbourne City Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11702

    2021 Volvo XC40 T4 Inscription Auto AWD MY22

    $34,990

    Drive Away
    0 views
    Click to reveal phone number. Stock no: U53398
    Finance Calculator
    Loan Amount: $31,491
    Loan Term: 6 years
    Loan Interest: 10%
    $134/wk*
    Repayments
    6 Years
    Loan Term
    Apply for Finance

    This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Melbourne City Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    South Melbourne map
    • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
    • Sat: 8:30am-6:00pm
    • Sun: Closed
    4.0 (524 reviews)