MELBOURNE CITY TOYOTA PRE-OWNED

    New Arrival
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23

    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23

    $47,990

    Drive Away
    0 views
    Click to reveal phone number. Stock no: U54363

    Key information

    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23
    Kilometres
    15,581kms
    Compliance year
    2023
    Build year
    2023
    Engine
    1498 cc
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Registration
    S659CWR
    Stock no
    U54363
    VIN
    WAUZZZGY2RA018971

    Our Comments

    Reserve Online
    Why Buy From Us?
    Lifetime Roadside Assist
    Protect Your Car
    Car Summary
    All Specifications
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Melbourne City Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    2023 Audi A3 A3 35 TFSI MHEV 8Y MY23

    $47,990

    Drive Away
    0 views
    Click to reveal phone number. Stock no: U54363
    Finance Calculator
    Loan Amount: $43,191
    Loan Term: 6 years
    Loan Interest: 10%
    $184/wk*
    Repayments
    6 Years
    Loan Term
    Apply for Finance

    This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Melbourne City Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    CBD map
    • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
    • Sat: 8:30am-6:00pm
    • Sun: Closed
    3.9 (791 reviews)