MELBOURNE CITY TOYOTA PRE-OWNED

    https://res.cloudinary.com/total-dealer/image/upload/v1762127768/td_next/toyota/svg-icons/001_Location_Icons_White_dlhk1h.png
    Four Locations At Your Service
    https://res.cloudinary.com/total-dealer/image/upload/v1762127805/td_next/toyota/svg-icons/ToyotaProductLogoVertical_WHITE_RGB_touw7k.png
    Toyota Finance Available
    https://res.cloudinary.com/total-dealer/image/upload/v1762127768/td_next/toyota/svg-icons/002_InclusivePricing_Icon_White_i1xgbg.png
    All Inclusive Pricing
    https://res.cloudinary.com/total-dealer/image/upload/v1762127768/td_next/toyota/svg-icons/003_RoadsideAssist_Icon_White_spdmev.png
    Lifetime Roadside Assist
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4
    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4

    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4

    $48,490

    Drive Away
    0 views
    Click to reveal phone number. Stock no: U53294

    Key information

    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23
    Kilometres
    26,027kms
    Compliance year
    2023
    Build year
    2023
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    1YL2RZ
    Rego Expiry
    Expires on August 17, 2026
    Stock no
    U53294
    VIN
    MPATFS40JPG007419

    Our Comments

    Reserve Online
    Why Buy From Us?
    Protect Your Car
    Car Summary
    All Specifications
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Melbourne City Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11702

    2023 Isuzu D-MAX SX (4x4) RG1 MY23 4X4

    $48,490

    Drive Away
    0 views
    Click to reveal phone number. Stock no: U53294
    Finance Calculator
    Loan Amount: $43,641
    Loan Term: 6 years
    Loan Interest: 10%
    $186/wk*
    Repayments
    6 Years
    Loan Term
    Apply for Finance

    This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Melbourne City Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    CBD map
    • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
    • Sat: 8:30am-6:00pm
    • Sun: Closed
    3.9 (738 reviews)